- Ma 2012. 2. 23, csütörtök, Alfréd napja van.
SZÉLVÉDŐ NAGYKER
| 1154 Budapest, Gábor Áron utca 112. | |
| Telefon:+36-1/220-37-46 Mobil: +36-30/581-46-78 |
Termékek
Színek:GY=Zöld üveg és Szürke napsáv, GG=Zöld üveg és Zöld napsáv, GB=Zöld üveg és Kék napsáv
HZT=Fűthető üveg, sen=Szenzoros(vagy helye) üveg, ant=Antennás üveg
HZT=Fűthető üveg, sen=Szenzoros(vagy helye) üveg, ant=Antennás üveg
| Személyautó (Opel Astra G) | Ragasztóanyag Br. 4500Ft, | Munkadíj 0Ft |
| Kisteherautó (Mercedes Sprinter) | Ragasztóanyag Br. 7000Ft, | Munkadíj 0Ft |
| Kamion (Mercedes Atego) | Ragasztóanyag Br. 12000Ft, | Munkadíj 0Ft |
| Megnevezés | Bruttó | |
| Citroen AX 1986-1997, G | 16091 Ft | Raktáron! |
| Citroen AX 1987-, G | 16091 Ft | Raktáron! |
| Citroen AX 1987-, GG | 16091 Ft | Raktáron! |
| Citroen Berlingo 1996-, GB | 16967 Ft | Raktáron! |
| Citroen Berlingo II 2008-, GY sen | 29870 Ft | Raktáron! |
| Citroen Berlingo/Peugeot Partner 1996-, GB | 16967 Ft | Raktáron! |
| Citroen BX 1982-, G | 16091 Ft | Raktáron! |
| Citroen BX 1982-1992, G | 16091 Ft | Raktáron! |
| Citroen C-Crosser 2007-, GY | 28346 Ft | Raktáron! |
| Citroen C1/Toyota Aygo/Peugeot1007 05-,GB | 25908 Ft | Raktáron! |
| Citroen C2 2003-, G | 21171 Ft | Raktáron! |
| Citroen C2 2003-, G szenzoros | 24346 Ft | Raktáron! |
| Citroen C2 2003-, GY | 21171 Ft | Raktáron! |
| Citroen C3 2001-, G szenzoros | 24765 Ft | Raktáron! |
| Citroen C3 2001-, GY szenzoros | 24765 Ft | Raktáron! |
| Citroen C3 2002-, G | 23711 Ft | Raktáron! |
| Citroen C4 04-, G krt | 25387 Ft | Raktáron! |
| Citroen C4 04-, G sen, krt | 26448 Ft | Raktáron! |
| Citroen C4 04-, GY | 25387 Ft | Raktáron! |
| Citroen C4 5D 04-, G | 25387 Ft | Raktáron! |
| Citroen C4 5D 04-, G sen | 26448 Ft | Raktáron! |
| Citroen C4 5D 04-, GY sen | 26448 Ft | Raktáron! |
| Citroen C5 1999-, G | 24867 Ft | Raktáron! |
| Citroen C5 2003-, GY sen | 30378 Ft | Raktáron! |
| Citroen C5 II 2008-, GY krt | 25908 Ft | Raktáron! |
| Citroen C5 II 2008-, GY krt, sen | 32004 Ft | Raktáron! |
| Citroen Jumper II/DucatoIII/Boxer 06-,GB | 26518 Ft | Raktáron! |
| Citroen Jumper II/DucatoIII/Boxer 06-,GB sen | 29566 Ft | Raktáron! |
| Citroen Jumper II/DucatoIII/Boxer 06-,GG | 26518 Ft | Raktáron! |
| Citroen Jumper II/DucatoIII/Boxer 06-,GY | 26518 Ft | Raktáron! |
| Citroen Jumper/DucatoI-II/Boxer 94- GG, GB | 18694 Ft | Raktáron! |
| Citroen Jumper/DucatoI-II/Boxer 94-, Cszintel | 17678 Ft | Raktáron! |
| Citroen Jumpy 2007-, GY krt | 28651 Ft | Raktáron! |
| Citroen Jumpy 2007-, GY krt, sen | 31699 Ft | Raktáron! |
| Citroen Saxo/Peugeot 106 1991-, G | 12687 Ft | Raktáron! |
| Citroen Visa 1980-1989, G | 11532 Ft | Raktáron! |
| Citroen Xantia 1993-, GG | 16726 Ft | Raktáron! |
| Citroen XM 1989, G | 28473 Ft | Raktáron! |
| Citroen XM 1989, GB | 28473 Ft | Raktáron! |
| Citroen XM 1989-, GB | 28473 Ft | Raktáron! |
| Citroen Xsara 1997-, G | 17888 Ft | Raktáron! |
| Citroen Xsara 1997-, GB | 17888 Ft | Raktáron! |
| Citroen Xsara 1997-, GG | 17888 Ft | Raktáron! |
| Citroen Xsara Picasso 1999-, GB | 22758 Ft | Raktáron! |
| Citroen Xsara Picasso 1999-, GY | 22758 Ft | Raktáron! |
| Citroen ZX 1991-1998, G | 20218 Ft | Raktáron! |
| Citroen ZX 1991-1998, GG | 19964 Ft | Raktáron! |
Szélvédő nagyker © 2012
1154 Budapest, Gábor Áron utca 112 | Telefon:+36-1/220-37-46 Mobil: +36-30/581-46-78